Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 9239 | $12,221 | 2 | 2.0 | Now |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-15 | 9239 | $9,417 | 2 | 2.0 | ||||
2021-02-01 | 9239 | $9,417 | 2 | 2.0 | ||||
2021-01-18 | 9239 | $9,417 | 2 | 2.0 | ||||
2021-01-04 | 9239 | $9,417 | 2 | 2.0 | ||||
2020-12-22 | 9239 | $9,417 | 2 | 2.0 |
3 min walk, 0.23 miles
3 min walk, 0.38 miles
4 min walk, 0.17 miles
5 min walk, 0.31 miles
Uptown
1440 York Avenue
New York NY 10075
(212) 535-0500
Monday 10 AM-6 PM
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-6 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday 10 AM-6 PM