| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 4 | $8,950 | 4 | 2.0 | 2025-08-01 |
| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | 4 | $8,500 | 4 | 2.0 | ||||
| 2024-05-04 | 4 | $8,500 | 4 | 2.0 | 2024-06-01 | |||
| 2022-06-15 | 4 | $7,900 | 4 | 2.0 | ||||
| 2022-06-01 | 4 | $7,900 | 4 | 2.0 | ||||
| 2022-05-18 | 4 | $7,900 | 4 | 2.0 |
2 min walk, 0.13 miles
4 min walk, 0.38 miles
3 min walk, 0.23 miles
3 min walk, 0.23 miles
3 min walk, 0.1 miles
1 min walk, 0.02 miles