Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 0 | $2,968 | 0 | 1.0 | 2025-01-17 |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 0 | $4,099 | 0 | 1.0 | 2023-08-23 | |||
2023-04-05 | 0 | $3,589 | 0 | 1.0 | 0.5 | 2023-04-07 | ||
2023-01-06 | 0 | $3,111 | 0 | 1.0 | 2023-01-28 | |||
2023-01-06 | 0 | $3,155 | 0 | 1.0 | 2023-01-13 | |||
2022-07-03 | 0 | $3,824 | 0 | 1.0 | 2022-08-18 |
10 min walk, 0.32 miles
7 min walk, 0.26 miles
7 min walk, 0.13 miles
3 min walk, 0.11 miles
5 min walk, 0.14 miles
2 min walk, 0.06 miles
Monday Closed
Tuesday 10 AM-6 PM
Wednesday 10 AM-6 PM
Thursday 10 AM-3 PM
Friday 10 AM-6 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday Closed