Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 801 - 09C | $4,277 | 1 | 1.0 | 1.5 | Now |
Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-10 | 801 - 09C | $4,392 | 1 | 1.0 | ||||
2021-09-27 | 801 - 09C | $4,362 | 1 | 1.0 | 2021-09-26 | |||
2021-09-13 | 801 - 09C | $4,727 | 1 | 1.0 | 2021-09-24 | |||
2021-08-30 | 801 - 09C | $4,737 | 1 | 1.0 | 2021-09-24 | |||
2021-08-15 | 801 - 09C | $4,737 | 1 | 1.0 | 2021-09-24 |
3 min walk, 0.29 miles
7 min walk, 0.25 miles
4 min walk, 0.29 miles
3 min walk, 0.35 miles