| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 2 | $6,200 | 2 | 1.0 | 2025-06-01 | |||
| 2025-05-05 | 2 | $6,300 | 2 | 1.0 | 2025-06-01 | |||
| 2025-07-03 | 2 | $6,700 | 2 | 1.0 | Now | |||
| 2025-07-03 | 2 | $6,800 | 2 | 1.0 | 2025-08-01 |
| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 2 | $6,200 | 2 | 1.0 | ||||
| 2024-09-15 | 2 | $6,200 | 2 | 1.0 | ||||
| 2024-07-08 | 2 | $6,200 | 2 | 1.0 | ||||
| 2023-10-23 | 2 | $6,000 | 2 | 1.0 | 2023-11-01 | |||
| 2023-06-24 | 2 | $6,000 | 2 | 1.0 | 2023-07-01 |
6 min walk, 0.37 miles
3 min walk, 0.33 miles
3 min walk, 0.29 miles
7 min walk, 0.43 miles
8 min walk, 0.48 miles
8 min walk, 0.36 miles