| Date | Apt# | Rent | Beds | Baths | Months Free | Date Available | OP | Rent Stabilize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 603 | $6,200 | 2 | 2.0 | 2024-02-01 | |||
| 2024-01-16 | 407 | $6,200 | 2 | 2.0 | ||||
| 2023-05-25 | 705 | $4,100 | 1 | 1.0 | ||||
| 2023-03-24 | 211 | $4,000 | 1 | 1.0 | ||||
| 2022-05-05 | 311 | $4,000 | 1 | 1.0 | ||||
| Show More Past Listings... | ||||||||
8 min walk, 0.36 miles
3 min walk, 0.29 miles
7 min walk, 0.45 miles
4 min walk, 0.36 miles
3 min walk, 0.33 miles
8 min walk, 0.48 miles
227 East 85th Street
New York, NY 10028
Monday 9 AM-7 PM
Tuesday 9 AM-7 PM
Wednesday 9 AM-7 PM
Thursday 9 AM-7 PM
Friday 9 AM-7 PM
Saturday 10 AM-6 PM
Sunday 10 AM-6 PM
Building Reviews (0)
There are no reviews for this building. Be the first to add your review for this building.
Write a Review